- 产品名称:
DH77X对夹蝶型止回阀
产品详情
DH77X对夹蝶型止回阀、对夹止回阀是用于防止管道和设备使用中介质倒流的一种阀门;其阀板采用对偶板上加两个扭力弹簧的设计,可使阀板在压力范围内自行开闭。可根据用户的需要,而选用不同的胶种及其它各部件。阀体结构长度为短系列,刚性好,安装方便;使用性能完全可靠,抗干扰性好。
DH77X对夹蝶型止回阀主要性能参数:
| 公称压力Nominal Pressure (MPa) | 公称通径Nominal Diameter (mm) | 试验压力Testing Pressure (MPa) | 适用温度Suitable Temp | 适用介质Suitable Media | |
| 壳 体Shell | 密 封Seal | oC | |||
| 1.0 | 50~700 | 1.5 | 1.1 | -15 ~150 | 淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、酸类、油类等。Fresh water, Sewage, Sea water, Air, Vapor, Food, Medicine, Acids, Oils, etc. |
| 1.6 | 50~450 | 2.4 | 1.76 | ||
DH77X对夹蝶型止回阀主要零部件材质:
| 名 称Name | 阀 体Body | 阀 板Disc | 转 轴Stem | 密封圈Sealing Ring |
| 材料Material | HT200 QT450 WCB | QT450 316 304 C954 | 316 304 40Cr | NBR, EPDM |
H77X对夹蝶型止回阀主要连接尺寸及重量:
| 公称通径Size(mm) | D | D1 | D2 | L | R | t | 重量Weight(kg) |
| 50 | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 147 | 43 | 42 |
| 350 | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 173 | 45 | 55 |
| 400 | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 198 | 52 | 75 |
| 450 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 695 | 624 | 572.6 | 178 | 298 | 73 | 172 |
| 700 | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
声明:本文中所有DH77X对夹蝶型止回阀文字、数据、图片均只适用于参考,H77X对夹蝶型止回阀产品的具体型号、原理、参数、结构、尺寸、等详情请与我们联系。
资料来源:http://www.263valve.com/products/detail/1118.html
产品展示
联系我们
- 电 话:0755-27580760
- 传 真:0755-27806624
- 地 址:深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路588号宝州工业区五栋一楼
- 网 址:www.fsvalve333.com