- 产品名称:
D373H美标凸耳对夹式蝶阀
产品详情
D373H美标凸耳对夹式蝶阀是我新一代高性能产品,其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。美标蝶阀结构特点排除了其它类型蝶阀开过位而不能密封的缺点, 且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温下使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀根据使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐冲刷、耐腐蚀、使用寿命长。的更加耐压牢固。
D373H美标凸耳对夹式蝶阀采用标准
设计标准 :API609-83
法兰连接尺寸:ANSI B 16.5
结构长度 :ANSI B 16.10-1992
压力试验:API 598-82
D373H美标凸耳对夹式蝶阀主要零件的材质
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 阀杆 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 316、氟塑料 |
| 填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
D373H美标凸耳对夹式蝶阀主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"~36" | 2"~36" | ||
| 公称压力 | PN(Mpa) | 150Lb | 300Lb |
| 试验压力 | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
| 密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | ||
D373H美标凸耳对夹式蝶阀
| 公称通径 | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 参考重量 (kg) | |||||
| L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||
| 6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | M20 | 8-22 | 28 |
| 8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | M20 | 8-22 | 36 |
| 10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | M24 | 12-25 | 53 |
| 12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | M24 | 12-25 | 74 |
| 14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | M27 | 12-29 | 110 |
| 16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | M27 | 16-29 | 138 |
| 18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | M30 | 16-32 | 180 |
| 20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | M30 | 20-32 | 196 |
| 24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | M33 | 20-35 | 400 |
| 30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | M33 | 28-35 | 482 |
| 36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | M39 | 32-41 | 488 |
声明:本文中所有D373H美标凸耳对夹式蝶阀文字、数据、图片均只适用于参考,D373H美标凸耳对夹式蝶阀产品的具体型号、原理、参数、结构、尺寸、等详情请与我们联系。
资料来源:http://www.pv89.com/products/detail/1154.html
产品展示
联系我们
- 电 话:0755-27580760
- 传 真:0755-27806624
- 地 址:深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路588号宝州工业区五栋一楼
- 网 址:www.fsvalve333.com