- 产品名称:
H44X橡胶瓣止回阀
产品详情
H44X橡胶瓣止回阀由阀体、阀盖、阀瓣和弹簧等组成,主要用于给排水系统、石油、化工等工业部门的管道出口处,防止介质逆流。本系列产品可用在清水、油品等介质的排水水泵出口管道上。它具有结构简单、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、使用寿命长等特点。
H44X橡胶瓣止回阀主要性能参数:
公称压力Nominal Pressure( bar) | 10 | 16 | 25 | |
适用温度 Suitable Temp ( oC ) | ≤80 | |||
试验压力(MPa) TestingPressure | 壳 体Shell | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密 封Seal | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
铸铁法兰连接标准 Cast Iron Flange Standard | GB/T 17241.6-98 | |||
铸钢法兰连接标准 Carbon Steel Flange Standard | GB/T 9113.1-2000 | |||
适用介质 Suitable Media | 水、油品等 Water, Oil | |||
H44X橡胶瓣止回阀主要零部件材质:
名 称 Name | 材 料 Material |
阀体,阀盖 Body,Valve Cover | 铸铁,铸钢 Cast Iron,Carbon Steel |
阀瓣 Valve petal | 橡胶组合件Rubber Assembly |
弹 簧Spring | 不锈钢Stainless Steel |
主要外形尺寸及连接尺寸:
DN (mm) | L (mm) | H (mm) |
40 | 165 | 180 |
50 | 200 | 190 |
65 | 215 | 210 |
80 | 240 | 230 |
100 | 290 | 250 |
125 | 330 | 280 |
150 | 355 | 315 |
200 | 500 | 370 |
250 | 620 | 430 |
300 | 700 | 475 |
350 | 785 | 550 |
400 | 915 | 600 |
声明:本文中所有H44X橡胶瓣止回阀文字、数据、图片均只适用于参考,HC44X橡胶瓣止回阀产品的具体型号、原理、参数、结构、尺寸、等详情请与我们联系。
产品展示
联系我们
- 电 话:0755-27580760
- 传 真:0755-27806624
- 地 址:深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路588号宝州工业区五栋一楼
- 网 址:www.fsvalve333.com